cartrust.fr

Barème du Malus Écologique 2026 : CO₂, Malus au Poids et Nouvelles Taxations

Tableau complet du malus 2026 : seuils, montants et évolutions

une hausse progressive des montants appliqués. Dès le 1er janvier 2026, le malus au poids devient également plus strict, passant de 1 600 à 1 500 kg comme seuil de déclenchement.
Afin d’aider les acheteurs et professionnels à anticiper les coûts liés à l’immatriculation d’un véhicule neuf, nous mettons à disposition un tableau clair et détaillé présentant l’ensemble du barème : valeurs 2025, montants 2026, et pourcentage d’évolution.
Cette ressource permet de comparer rapidement les hausses et d’évaluer l’impact financier selon les émissions de CO₂ et le poids du véhicule.

Tableau Malus Écologique 2026
CO2 (g/km) Montants jusqu'au 31/12/2025 (€) Montants au 01/01/2026 (€) Évolution (%)
108-50-
109-75-
110-100-
111-125-
112-150-
11350170+ 240 %
11475190+ 153,33 %
115100210+ 110 %
116125230+ 84 %
117150240+ 60 %
118170260+ 52,94 %
119190280+ 47,37 %
120210310+ 47,62 %
121230330+ 43,48 %
122240360+ 50 %
123260400+ 53,85 %
124280450+ 60,71 %
125310540+ 74,19 %
126330650+ 96,97 %
127360740+ 105,56 %
128400818+ 104,50 %
129450898+ 99,56 %
130540983+ 82,04 %
1316501 074+ 65,23 %
1327401 172+ 58,38 %
1338181 276+ 55,99 %
1348981 386+ 54,34 %
1359831 504+ 53 %
1361 0741 629+ 51,68 %
1371 1721 761+ 50,26 %
1381 2761 901+ 48,98 %
1391 3862 049+ 47,84 %
1401 5042 205+ 46,61 %
1411 6292 370+ 45,49 %
1421 7612 544+ 44,46 %
1431 9012 726+ 43,40 %
1442 0492 918+ 42,41 %
1452 2053 119+ 41,45 %
1462 3703 331+ 40,55 %
1472 5443 552+ 39,62 %
1482 7263 784+ 38,81 %
1492 9184 026+ 37,97 %
1503 1194 279+ 37,19 %
1513 3314 543+ 36,39 %
1523 5524 818+ 35,64 %
1533 7845 105+ 34,91 %
1544 0265 404+ 34,23 %
1554 2795 715+ 33,56 %
1564 5436 126+ 34,84 %
1574 8186 637+ 37,75 %
1585 1057 248+ 41,98 %
1595 4047 959+ 47,28 %
1605 7158 770+ 53,46 %
1616 1269 681+ 58,03 %
1626 63710 692+ 61,10 %
1637 24811 803+ 62,84 %
1647 95913 014+ 63,51 %
1658 77014 325+ 63,34 %
1669 68115 736+ 62,55 %
16710 69217 247+ 61,31 %
16811 80318 858+ 59,77 %
16913 01420 569+ 58,05 %
17014 32522 380+ 56,23 %
17115 73624 291+ 54,37 %
17217 24726 302+ 52,50 %
17318 85828 413+ 50,67 %
17420 56930 624+ 48,88 %
17522 38032 935+ 47,16 %
17624 29135 346+ 45,51 %
17726 30237 857+ 43,93 %
17828 41340 468+ 42,43 %
17930 62443 179+ 41 %
18032 93545 990+ 39,64 %
18135 34648 901+ 38,35 %
18237 85751 912+ 37,13 %
18340 46855 023+ 35,97 %
18443 17958 134+ 34,63 %
18545 99061 245+ 33,17 %
18648 90164 356+ 31,60 %
18751 91267 467+ 29,96 %
18855 02370 578+ 28,27 %
18958 13473 689+ 26,76 %
19061 24576 800+ 25,40 %
19164 35679 911+ 24,17 %
19267 46780 000+ 18,58 %
193+70 00080 000+ 14,29 %
Retour en haut