cartrust.fr

Barème du Malus Écologique 2021

Montants du malus 2021 par tranche de CO₂

En 2021, le malus écologique a de nouveau été renforcé avec un abaissement des seuils et une hausse progressive des montants
par rapport à 2020. Le tableau ci-dessous présente, tranche par tranche, le niveau d’émissions de CO₂, le montant du malus 2020,
le montant appliqué en 2021 ainsi que la hausse correspondante. Il permet de visualiser l’impact de la fiscalité environnementale
sur le coût d’immatriculation des véhicules neufs.

Barème Malus Écologique 2021
CO₂ (g/km) Montant 2020 (en €) Montant 2021 (en €) Hausse 2020/2021 (en €)
<132---
133-50+ 50
134-75+ 75
135-100+ 100
136-125+ 125
137-150+ 150
13850170+ 120
13975190+ 115
140100210+ 110
141125230+ 105
142150240+ 90
143170260+ 90
144190280+ 90
145210310+ 100
146230330+ 100
147240360+ 120
148260400+ 140
149280450+ 170
150310540+ 230
151330650+ 320
152360740+ 380
153400818+ 418
154450898+ 448
155540983+ 443
1566501 074+ 424
1577401 172+ 432
1588181 276+ 458
1598981 386+ 488
1609831 504+ 521
1611 0741 629+ 555
1621 1721 761+ 589
1631 2761 901+ 625
1641 3862 049+ 663
1651 5042 205+ 701
1661 6292 370+ 741
1671 7612 544+ 783
1681 9012 726+ 825
1692 0492 918+ 869
1702 2053 119+ 914
1712 3703 331+ 961
1722 5443 552+ 1 008
1732 7263 784+ 1 058
1742 9184 026+ 1 108
1753 1194 279+ 1 160
1763 3314 543+ 1 212
1773 5524 818+ 1 266
1783 7845 105+ 1 321
1794 0265 404+ 1 378
1804 2795 715+ 1 436
1814 5436 039+ 1 496
1824 8186 375+ 1 557
1835 1056 724+ 1 619
1845 4047 086+ 1 682
1855 7157 462+ 1 747
1866 0397 851+ 1 812
1876 3758 254+ 1 879
1886 7248 671+ 1 947
1897 0869 103+ 2 017
1907 4629 550+ 2 088
1917 85110 011+ 2 160
1928 25410 488+ 2 234
1938 67110 980+ 2 309
1949 10311 488+ 2 385
1959 55012 012+ 2 462
19610 01112 552+ 2 541
19710 48813 109+ 2 621
19810 98013 682+ 2 702
19911 48814 723+ 3 235
20012 01214 881+ 2 869
20112 55215 506+ 2 954
20213 10916 149+ 3 040
20313 68216 810+ 3 128
20414 27317 490+ 3 217
20514 88118 188+ 3 307
20615 50618 905+ 3 399
20716 14919 641+ 3 492
20816 81020 396+ 3 586
20917 49021 171+ 3 681
21018 18821 966+ 3 778
21118 90522 781+ 3 876
21219 64123 616+ 3 975
21320 00024 472+ 4 472
21420 00025 349+ 5 349
21520 00026 247+ 6 247
21620 00027 166+ 7 166
21720 00028 107+ 8 107
21820 00029 070+ 9 070
219 et +20 00030 000+ 10 000
Retour en haut