cartrust.fr

Barème du malus écologique 2018

Taux d’émission de CO₂, malus 2018 et augmentation par rapport à 2017

En 2018, le malus écologique a continué de se renforcer avec une augmentation progressive du montant appliqué selon le niveau d’émission de CO₂.
Le tableau ci-dessous présente l’ensemble des tranches allant de 120 à plus de 191 g/km, avec le montant du malus 2018 et la hausse par rapport à l’année précédente.

Barème du malus écologique 2018
Niveau d’émission de CO₂ (g/km) Malus 2018 (€) Augmentation par rapport à 2017 (€)
12050 €+ 50 €
12153 €+ 53 €
12260 €+ 60 €
12373 €+ 73 €
12490 €+ 90 €
125113 €+ 113 €
126140 €+ 140 €
127173 €+ 123 €
128210 €+ 157 €
129253 €+ 193 €
130300 €+ 227 €
131353 €+ 263 €
132410 €+ 297 €
133473 €+ 333 €
134540 €+ 367 €
135613 €+ 403 €
136690 €+ 437 €
137773 €+ 473 €
138860 €+ 507 €
139953 €+ 543 €
1401 050 €+ 577 €
1411 153 €+ 613 €
1421 260 €+ 647 €
1431 373 €+ 683 €
1441 490 €+ 717 €
1451 613 €+ 753 €
1461 740 €+ 826 €
1471 873 €+ 823 €
1482 010 €+ 857 €
1492 153 €+ 893 €
1502 300 €+ 927 €
1512 453 €+ 963 €
1522 610 €+ 997 €
1532 773 €+ 1 033 €
1542 940 €+ 1 067 €
1553 113 €+ 1 103 €
1563 290 €+ 1 137 €
1573 473 €+ 1 173 €
1583 660 €+ 1 207 €
1593 853 €+ 1 243 €
1604 050 €+ 1 277 €
1614 250 €+ 1 313 €
1624 460 €+ 1 347 €
1634 673 €+ 1 383 €
1644 890 €+ 1 417 €
1655 113 €+ 1 453 €
1665 340 €+ 1 487 €
1675 573 €+ 1 533 €
1685 810 €+ 1 557 €
1696 053 €+ 1 593 €
1706 300 €+ 1 627 €
1716 553 €+ 1 657 €
1726 810 €+ 1 693 €
1737 073 €+ 1 727 €
1747 340 €+ 1 767 €
1757 613 €+ 1 803 €
1767 890 €+ 1 837 €
1778 173 €+ 1 873 €
1788 460 €+ 1 917 €
1798 753 €+ 1 943 €
1809 050 €+ 1 977 €
1819 353 €+ 2 013 €
1829 660 €+ 2 047 €
1839 973 €+ 2 083 €
18410 290 €+ 2 127 €
18510 500 €+ 2 137 €
18610 500 €+ 1 747 €
18710 500 €+ 1 450 €
18810 500 €+ 1 376 €
18910 500 €+ 1 547 €
19010 500 €+ 1 597 €
191 et +10 500 €+ 500 €
Retour en haut