cartrust.fr

Barème du Malus Écologique 2024

Montants applicables pour l’année 2024

Le barème 2024 du malus écologique s’applique aux véhicules neufs immatriculés en France et repose sur les émissions de CO₂ exprimées en g/km.
Par rapport à 2023, le dispositif se renforce avec l’apparition du malus dès 118 g/km.
Le tableau ci-dessous présente, pour chaque tranche d’émissions, les montants du malus en 2023 et en 2024,
afin de visualiser clairement la montée en charge de la taxation et d’anticiper le coût d’immatriculation de votre véhicule.

Barème Malus Écologique 2024
CO₂ (g/km) Montants 2023 (en €) Montants 2024 (en €)
118050
119075
1200100
1210125
1220150
12350170
12475190
125100210
126125230
127150240
128170260
129190280
130210310
131230330
132240360
133260400
134280450
135310540
136330650
137360740
138400818
139450898
140540983
1416501 074
1427401 172
1438181 276
1448981 386
1459831 504
1461 0741 629
1471 1721 761
1481 2761 901
1491 3862 049
1501 5042 049
1511 6292 370
1521 7612 544
1531 9012 726
1542 0492 918
1552 0493 119
1562 3703 331
1572 5443 552
1582 7263 784
1592 9184 026
1603 1194 279
1613 3314 543
1623 5524 818
1633 7845 105
1644 0265 404
1654 2795 715
1664 5436 126
1674 8186 537
1685 1057 248
1695 4047 959
1705 7158 770
1716 0399 681
1726 37510 692
1736 72411 803
1747 08613 014
1757 46214 325
1767 85115 736
1778 25417 247
1788 67118 858
1799 10320 569
1809 55022 380
18110 01124 291
18210 48826 302
18310 98028 413
18411 48830 624
18512 01232 935
18612 55235 346
18713 10937 857
18813 68240 468
18914 27343 179
19014 88145 990
19115 50648 901
19216 14951 912
19316 81055 023
19417 49060 000
19518 18860 000
19618 90560 000
19719 64160 000
19820 39660 000
19921 17160 000
20021 96660 000
20122 78160 000
20223 61660 000
20324 47260 000
20425 34960 000
20526 24760 000
20627 16660 000
20728 10760 000
20829 07060 000
20930 05660 000
21031 06360 000
21132 09460 000
21233 14760 000
21334 22460 000
21435 32460 000
21536 44760 000
21637 59560 000
21738 76760 000
21839 96460 000
21941 18560 000
22042 43160 000
22143 70360 000
22245 00060 000
22346 32360 000
22447 67260 000
22549 04760 000
226 et +50 00060 000
Retour en haut